Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
| Date | Title | Operator | Category | Vessel/Craft Number | Status | PDF Download Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-14 | Final-Report Chanchangi Airlines Limited 5N- BIG | Chanchangi Airlines Limited 5N- | Accident Report | BIG | Final Report | — |
| 2008-03-24 | Interim-Statement Aero Contractors Nigeria 5N-BJF | Aero Contractors Nigeria | Accident Report | 5N-BJF | Interim Statement | ⬇ |
| 2008-03-15 | final-report Wings Aviation Limited 5N-JAH | Wings Aviation Limited | Accident Report | 5N-JAH | Final Report | ⬇ |
| 2008-01-15 | final-report Skypower Aviation Handling Company Limited (SAHCOL) F – GHXK | Skypower Aviation Handling Company Limited (SAHCOL) F – | Accident Report | GHXK | Final Report | — |
| 2007-08-03 | final-report Bristow Helicopters (Nig) Ltd 5N –BIQ | Bristow Helicopters (Nig) Ltd 5N –BIQ | Accident Report | Final Report | — | |
| 2007-02-07 | Accident Report Form 001 | Accident Report Form | Accident Report, Investigation Manuals | 001 | Report | ⬇ |
| 2006-11-11 | final-report Odengene Air Shuttle (OAS) Limited 5N-BHU | Odengene Air Shuttle (OAS) Limited | Accident Report | 5N-BHU | Final Report | — |
| 2006-11-10 | interim-statement Odengene Air Shuttle (OAS) Limited 5N-BHU | Odengene Air Shuttle (OAS) Limited | Accident Report | 5N-BHU | Interim Statement | ⬇ |
| 2006-09-10 | final-report Nigerian College of Aviation Technology (NCAT) 5N-CBF | Nigerian College of Aviation Technology (NCAT) | Accident Report | 5N-CBF | Final Report | — |
| 2006-09-07 | final-report DHL Aviation (PTY), Ltd ZS – DPF | DHL Aviation (PTY), Ltd ZS – | Accident Report | DPF | Final Report | — |
| 2006-07-20 | final-report Sosoliso Airlines Ltd 5N – BFD | Sosoliso Airlines Ltd 5N – | Accident Report | BFD | Final Report | — |
| 2005-09-22 | final-report Bellview Airlines Limited 5N-BFN | Bellview Airlines Limited | Accident Report | 5N-BFN | Final Report | — |
| 2004-07-26 | final-report Pan African Airlines Nigeria Ltd 5N-BDZ | Pan African Airlines Nigeria Ltd | Accident Report | 5N-BDZ | Final Report | — |
| 2002-08-19 | final-report Sky Executive Aviation Services 9Q-CGX | Sky Executive Aviation Services | Accident Report | 9Q-CGX | Final Report | — |
| 2001-04-05 | final-report Express Airways Nigeria Limited 5N-AXM | Express Airways Nigeria Limited | Accident Report | 5N-AXM | Final Report | — |
| 1998-02-22 | final-report Chanchangi Airlines Nigeria Ltd. YU-ANU | Chanchangi Airlines Nigeria Ltd. | Accident Report | YU-ANU | Final Report | — |
| 1997-07-18 | final-report Nigeria Airways Limited, 5N – AUA | Nigeria Airways Limited, 5N – | Accident Report | AUA | Final Report | — |
| 1996-05-30 | Final-Report Nigeria Airways Ltd. 5N-ABK | Nigeria Airways Ltd. | Accident Report | 5N-ABK | Final Report | ⬇ |
| 1995-09-05 | final-report Aero Contractors (Nig.) Ltd 5N-EPN | Aero Contractors (Nig.) Ltd | Accident Report | 5N-EPN | Final Report | — |
| 1992-08-03 | Final-Report Technology Consultancy Project Management and Air Services 5N-ARI | Technology Consultancy Project Management and Air Services | Accident Report | 5N-ARI | Final Report | — |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.