Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
| Date | Title | Operator | Category | Vessel/Craft Number | Status | PDF Download Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | interim-statement Max Air Limited 5N-MBD | Max Air Limited | Accident Report, Others | 5N-MBD | Interim Statement | ⬇ |
| 2025-05-02 | interim-statement Dana Airlines Limited 5N-BKI | Dana Airlines Limited | Accident Report, Others | 5N-BKI | Interim Statement | ⬇ |
| 2025-04-16 | interim-statement Dornier Aviation Nigeria AIEP (DANA) Limited 5N-BUN | Dornier Aviation Nigeria AIEP (DANA) Limited | Accident Report, Others | 5N-BUN | Interim Statement | ⬇ |
| 2025-04-16 | interim-statement Azman Air Services Limited 5N-SYS | Azman Air Services Limited | Accident Report, Others | 5N-SYS | Interim Statement | ⬇ |
| 2025-03-27 | preliminary-report Max Air Limited 5N-MBD | Max Air Limited | Accident Report, Others | 5N-MBD | Preliminary Report | ⬇ |
| 2025-02-27 | preliminary-report Flybird Aircraft Management Services Limited 5N-KAL | Flybird Aircraft Management Services Limited | Accident Report, Others | 5N-KAL | Preliminary Report | ⬇ |
| 2025-02-03 | preliminary-report Max Air Limited, Nigeria 5N-ADB | Max Air Limited, Nigeria | Accident Report, Others | 5N-ADB | Preliminary Report | ⬇ |
| 2025-01-31 | preliminary-report Allied Air Limited 5N-JRT | Allied Air Limited | Accident Report, Others | 5N-JRT | Preliminary Report | ⬇ |
| 2025-01-30 | interim-statement Mattini Airline Services Limited N580KR | Mattini Airline Services Limited | Accident Report, Others | N580KR | Interim Statement | ⬇ |
| 2025-01-20 | interim-statement Caverton Helicopters Limited 5N-BSG | Caverton Helicopters Limited | Accident Report, Others | 5N-BSG | Interim Statement | ⬇ |
| 2024-12-28 | final-report United Nigeria Airlines Company Limited 5N-BWW | United Nigeria Airlines Company Limited | Accident Report, Others | 5N-BWW | Final Report | — |
| 2024-12-28 | final-report Max Air Limited 5N-BXK | Max Air Limited | Accident Report, Others | 5N-BXK | Final Report | ⬇ |
| 2024-12-28 | final-report Nigerian College of Aviation Technology (NCAT), Zaria 5N-CAG | Nigerian College of Aviation Technology (NCAT), Zaria | Accident Report, Others | 5N-CAG | Final Report | — |
| 2024-12-28 | final-report Aero Tak Limited, Nigeria 5N-JEF | Aero Tak Limited, Nigeria | Accident Report, Others | 5N-JEF | Final Report | — |
| 2024-12-28 | final-report Nigeria Police Air wing 5N-MDA | Nigeria Police Air wing | Accident Report, Others | 5N-MDA | Final Report | — |
| 2024-12-28 | final-report Arik Air Limited 5N-MJQ | Arik Air Limited | Accident Report, Others | 5N-MJQ | Final Report | ⬇ |
| 2024-12-18 | preliminary-report East Wind Aviation Logistics Services Limited 5N-BQG | East Wind Aviation Logistics Services Limited | Accident Report, Others | 5N-BQG | Preliminary Report | ⬇ |
| 2024-12-18 | interim-statement Air Peace 5N-BRN | Air Peace | Accident Report, Others | 5N-BRN | Interim Statement | ⬇ |
| 2024-12-13 | interim-statement United Nigeria Airlines Limited 5N-BWW | United Nigeria Airlines Limited | Accident Report | 5N-BWW | Interim Statement | ⬇ |
| 2024-12-13 | interim-statement Air Peace Limited 5N-BUJ | Air Peace Limited | Accident Report | 5N-BUJ | Interim Statement | ⬇ |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.