Eng
Es
It
Sp
Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
S. No | Report No: | Aircraft Operator | REG NO. | Aircraft Type | DOWNLOAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | DANA/2021/03/14/INTR/01 | DORNIER AVIATION NIGERIA AIEP (DANA) LIMITED | 5N-BUN | DORNIER 328-100 | Accident | 03/14/2021 | Interim Statement | |
202 | 001 | Green Africa Airways Limited, Nigeria | 5N-GAA | ATR 72-212A (600) | Accident | 08/23/2024 | Preliminary Report | |
203 | NCAT/2022/12/31/INTR/01 | Nigerian College of Aviation Technology (NCAT), Zaria | 5N-CAG | Beech Baron 58 aircraft | Serious Incident | 12/31/2023 | Interim Statement | |
204 | 04/350 | Aero Contractors (Nig.) Ltd | 5N-EPN | DA Falcon 20F | Accident | 09/05/1995 | Final Report | |
205 | BH/2007/08/03/F | Bristow Helicopters (Nig) Ltd | 5N –BIQ | BELL – 412 EP | Accident | 08/03/2007 | Final Report | |
206 | BH 2011/07/14/F | Bristow Helicopters (Nig.) Ltd | 5N-BMM | Cessna Citation 560XLS | Accident | 07/14/2011 | Preliminary Report | |
207 | 5N-MBD | Max Air Limited | 001 | Boeing 737-400 | Accident | 06/14/2023 | Interim Statement | |
208 | CAVOK/2017/07/29/INTR/01 | Antonov aircraft | UR- CKC, | aircraft Model AN-74 TK-100 | Accident | 07/29/2018 | Interim Statement | |
209 | 001 | Nigerian College of Aviation Technology (NCAT) | 5N-CBP | Tampico Club TB-9 | Accident | 07/16/2024 | Preliminary Report | |
210 | SEIL/2011/05/24/INTR/01 | Shoreline Energy International Limited | N364UZ | Beechcraft C90 | Accident | 05/24/2011 | Interim Statement |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.