Eng
Es
It
Sp
Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
S. No | Report No: | Aircraft Operator | REG NO. | Aircraft Type | DOWNLOAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | SEIL/2011/05/24/F | Shoreline Energy International Limited | N364UZ | Beechcraft C90 | Accident | 05/24/2011 | Final Report | |
12 | SEA/2019/11/19/F | Skypower Express Airways (SEA) | 5N-APE | Cessna 172 | Accident | 11/19/2019 | Final Report | |
13 | OAS/2006/11/10/F | Odengene Air Shuttle (OAS) Limited | 5N-BHU | AS 350 B2 | Accident | 11/10/2006 | Final Report | |
14 | AERO 08/21/2010/F | Aero Contractors Company of Nigeria Ltd. | 5N-BLE | Boeing 737 - 500 | Accident | 08/21/2010 | Final Report | |
15 | CVK/2017/07/29/F | CAVOK Air LLC | UR-CKC | Antonov AN-74TK-100 | Accident | 07/29/2017 | Final Report | |
16 | WINGS/2008/03/15/F | Wings Aviation Limited | 5N-JAH | Beech 1900D | Accident | 03/15/2008 | Final Report | |
17 | NCAT/2014/06-003 | Nigeria College of Aviation Technology (NCAT) | 5N- CBB | Tampico Club TB-9 | Accident | 07/17/2024 | Final Report | |
18 | NCAT/2013/12/10-002 | Nigerian College of Aviation Technology (NCAT) | 5N-CBG | Tampico Club TB-9 | Accident | 12/10/2013 | Final Report | |
19 | AERO/08/21/2010/F | Aero Contractors Company of Nigeria Ltd. | 5N-BLE | Boeing 737 - 500 | Serious Incident | 08/21/2010 | Final Report | |
20 | BHNL/2016/02/03/F | Bristow Helicopters (Nigeria) Limited | 5N-BQJ | Sikorsky S76C++ | Accident | 02/03/2016 | Final Report |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.