Eng
Es
It
Sp
Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
S. No | Report No: | Aircraft Operator | REG NO. | Aircraft Type | DOWNLOAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | OAS/2006/11/10/F | Odengene Air Shuttle (OAS) Limited | 5N-BHU | AS 350 B2 | Accident | 11/10/2006 | Final Report | |
82 | 001 | AIR PEACE LIMITED | 5N-BUJ | BOEING 737- 500 | Accident | 11/04/2019 | Interim Statement | |
83 | AASL/2019/01/03/INTR/03 | Azman Air Services Limited | 5N-AIS | Boeing 737-500 | Accident | 01/03/2019 | Interim Statement | |
84 | 001 | Bristow Helicopter Nig. Ltd | 5N-BGD | Domestic Chartered | Accident | 08/12/2015 | Preliminary Report | |
85 | 001 | Skybird Air Limited | 5N-BOD | Gulfstream G IV | Accident | 05/12/2018 | Preliminary Report | |
86 | 001 | Bristow Helicopters (Nigeria) Limited | 5N-BSN | Embraer EMB-135ER | Accident | 03/09/2024 | Preliminary Report | |
87 | APL/2021/01/14/INTR/01 | Air Peace Limited | 5N-BVD | Embraer 145 LR | Accident | 01/14/2021 | Interim Statement | |
88 | AERO 08/21/2010/F | Aero Contractors Company of Nigeria Ltd. | 5N-BLE | Boeing 737 - 500 | Accident | 08/21/2010 | Final Report | |
89 | CVK/2017/07/29/F | CAVOK Air LLC | UR-CKC | Antonov AN-74TK-100 | Accident | 07/29/2017 | Final Report | |
90 | SEA/2019/11/19/INTR/01 | Skypower Express Airways (SEA) Nigeria Limited | 5N-APE | Cessna 172 aircraft | Accident | 11/19/2024 | Interim Statement |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.