Eng
Es
It
Sp
Read, Review and Download Official Accident and Incident reports from the Nigerian Safety Investigation Bureau
S. No | Report No: | Aircraft Operator | REG NO. | Aircraft Type | DOWNLOAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | MAL/2022/04/26/INTR/01 | Max Air Limited, Nigerian Air Force | 5N-BXK, NAF 930 | EMB- 135BJ, ATR 42 | Accident | 07/18/2024 | Interim Statement | |
72 | 001 | NestOil Plc | 5N-BTF | Gulfstream G200 | Accident | 01/25/2018 | Preliminary Report | |
73 | BH 2011/07/14/F | Bristow Helicopters (Nig.) Ltd | 5N-BMM | Cessna Citation 560XLS | Accident | 07/14/2012 | Final Report | |
74 | NPF/2019/08/03/F | Nigeria Police Airwing | 5N- MDA | Bell 429 | Accident | 08/03/2019 | Final Report | |
75 | VAL/2013/12/04/F | Veteran Avia Airlines Limited | EK-74798 | Boeing 747- 200 | Accident | 12/04/2013 | Final Report | |
76 | 001 | Flints Aero Services Ltd | 5N-AMM | Hawker 800XP | Accident | 11/03/2023 | Preliminary Report | |
77 | QAL/2020/08/28/F | Quorum Aviation Limited | 5N-BQW | Bell 206B3 | Accident | 08/28/2020 | Final Report | |
78 | 001 | Emirates Airline | A6-EWD | Boeing 777-200LR | Accident | 07/07/2015 | Interim Statement | |
79 | SEIL/2011/05/24/F | Shoreline Energy International Limited | N364UZ | Beechcraft C90 | Accident | 05/24/2011 | Final Report | |
80 | SEA/2019/11/19/F | Skypower Express Airways (SEA) | 5N-APE | Cessna 172 | Accident | 11/19/2019 | Final Report |
Head Office:
Nnamdi Azikiwe International Airport,
Abuja, Nigeria.
The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.